Amravati, Maharashtra
GST No. 27ACDFM9708N1ZL
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10x3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabasign |
| Manufacturer | Signature |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 345 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabapin SR |
| Manufacturer | Intas |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 160 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabasign |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 120 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10x15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabapin |
| Manufacturer | Intas |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 500 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabapin |
| Manufacturer | Intas |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 100 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 388 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabasign |
| Manufacturer | Signature |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 175 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 120 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 100 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 300 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabapin |
| Manufacturer | Intas |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 125 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabasign |
| Manufacturer | Hab Pharmaceuticals |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 550 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg/ 10 mg |
| Packaging Size | 20x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop Nt |
| Composition | Gabapentin And Nortriptyline |
| Treatment | To Treat Pain |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Explore More Products
© Medexpress Healthcare. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited